Effectif benjamins
| Défenseurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 71 | Beriot Victor | 154 | 42 | 21/02/1997 |
| 26 | Gibernon Victor | 154 | 41 | 20/03/1997 |
| 5 | Poinçot Clément | 142 | 32 | 11/09/1999 |
| 27 | Sahuc Valentin | 148 | 31 | 30/01/1998 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 12 | Balthazard Théo | 150 | 43 | 17/12/1999 |
| Banos Ghislain | 0 | 0 | 17/12/1999 | |
| 10 | Collomb Maxime | 145 | 37 | 10/12/1997 |
| 27 | Jolly Rémi | 152 | 47 | 30/12/1997 |
| 3 | Metzen Loïc | 148 | 38 | 04/02/1998 |
| 16 | Richard Evan | 139 | 29 | 22/01/1999 |
| 25 | Sauvage Baptiste | 147 | 38 | 30/03/1997 |

-
14
-
2