[Plan du site]

Effectif benjamins

Défenseurs
# Nom Taille Poids Date de naissance
71 Beriot Victor 154 42 21/02/1997
26 Gibernon Victor 154 41 20/03/1997
5 Poinçot Clément 142 32 11/09/1999
27 Sahuc Valentin 148 31 30/01/1998
Attaquants
# Nom Taille Poids Date de naissance
12 Balthazard Théo 150 43 17/12/1999
Banos Ghislain 0 0 17/12/1999
10 Collomb Maxime 145 37 10/12/1997
27 Jolly Rémi 152 47 30/12/1997
3 Metzen Loïc 148 38 04/02/1998
16 Richard Evan 139 29 22/01/1999
25 Sauvage Baptiste 147 38 30/03/1997

Inscriptions 2010-2011

Les documents d'inscription sont à imprimer et à remplir pour la journée d'inscriptions au gymnase le samedi 4 septembre à partir de 14h :


Matchs

25/09/2010 19:00
nationale 1

Villard-Bonnot - Lyon


Partenaires

Partenaires


Classement

nationale 1
championnat poule B
Pos Equipes MJ Pts
1 Aubagne 0 0
2 Bordeaux 0 0
3 La Rochelle 0 0
4 Lyon 0 0
5 Montpellier 0 0
6 Seynod 0 0
7 Tarbes 0 0
8 Villard-Bonnot 0 0
Classement complet...

Revendeur

Revendeur



Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valide !