Résultats minimes
| Classement coupe de la ligue 2009-2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | Fo | BP | BC | +/- |
| 1 | Chindrieux | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Villard-Bonnot | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | Grenoble | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Grenoble 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Montchavin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 7 | Varces | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | -16 |
| 8 | Marcy | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
Le classement ne prend pas en compte le point supplémentaire de Grenoble pour sa victoire au tir au but contre Villard-Bonnot
| Résultats coupe de la ligue 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| journée 1 | |||||
| 22/11/2009 00:00 | Grenoble | 2 | 2 | Villard-Bonnot | |
| 22/11/2009 00:00 | Grenoble 2 | 8 | 0 | Varces | |
| 22/11/2009 00:00 | Marcy | Fo | 5 | Chindrieux | |
| 22/11/2009 00:00 | Lyon | 10 | 2 | Montchavin | |
| 22/11/2009 00:00 | Grenoble | 4 | 2 | Grenoble 2 | |
| 22/11/2009 00:00 | Villard-Bonnot | 9 | 1 | Varces | |
| 22/11/2009 00:00 | Chindrieux | 9 | 4 | Lyon | |
| 22/11/2009 00:00 | Marcy | Fo | 5 | Montchavin | |

-
14
-
2