Résultats poussins
| Classement championnat 2009-2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | Fo | BP | BC | +/- |
| 1 | Varces | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 65 | 22 | 43 |
| 2 | Marcy | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 56 | 28 | 28 |
| 3 | Villard-Bonnot | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 51 | 44 | 7 |
| 4 | Grenoble | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 57 | 44 | 13 |
| 5 | Montchavin | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 63 | 30 | 33 |
| 6 | Lyon | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 31 | 61 | -30 |
| 7 | Montchavin 2 | -2 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | 103 | -94 |
| Résultats championnat 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| journée 1 | |||||
| 11/10/2009 09:30 | Lyon | 4 | 5 | Grenoble | |
| 11/10/2009 10:30 | Montchavin 2 | 0 | 13 | Varces | |
| 11/10/2009 11:30 | Grenoble | 3 | 10 | Montchavin | |
| 11/10/2009 12:30 | Varces | 5 | 0 | Villard-Bonnot | Détails |
| 11/10/2009 13:30 | Marcy | 14 | 0 | Montchavin 2 | |
| 11/10/2009 14:30 | Villard-Bonnot | 3 | 2 | Lyon | Détails |
| 11/10/2009 15:30 | Montchavin | 1 | 2 | Marcy | |
| journée 2 | |||||
| 08/11/2009 09:30 | Lyon | 4 | 5 | Marcy | |
| 08/11/2009 10:30 | Grenoble | 2 | 9 | Varces | |
| 08/11/2009 11:30 | Villard-Bonnot | 3 | 1 | Montchavin 2 | Détails |
| 08/11/2009 12:30 | Varces | 5 | 4 | Montchavin | |
| 08/11/2009 13:30 | Montchavin 2 | 1 | 3 | Lyon | |
| 08/11/2009 14:30 | Marcy | 2 | 6 | Grenoble | |
| 08/11/2009 15:30 | Montchavin | 11 | 1 | Villard-Bonnot | |
| journée 3 | |||||
| 06/12/2009 09:30 | Villard-Bonnot | 0 | 5 | Marcy | |
| 06/12/2009 10:30 | Montchavin | 10 | 2 | Montchavin 2 | |
| 06/12/2009 11:30 | Marcy | 1 | 2 | Varces | |
| 06/12/2009 12:30 | Montchavin 2 | 0 | 11 | Grenoble | |
| 06/12/2009 13:30 | Lyon | 5 | 5 | Montchavin | |
| 06/12/2009 14:30 | Grenoble | 6 | 0 | Villard-Bonnot | |
| 06/12/2009 15:30 | Varces | 8 | 2 | Lyon | |
| journée 4 | |||||
| 24/01/2010 09:30 | Montchavin 2 | 0 | 17 | Villard-Bonnot | |
| 24/01/2010 10:30 | Varces | 3 | 3 | Grenoble | |
| 24/01/2010 11:30 | Villard-Bonnot | 4 | 2 | Montchavin | |
| 24/01/2010 12:30 | Lyon | 6 | 3 | Montchavin 2 | |
| 24/01/2010 13:30 | Grenoble | 6 | 6 | Marcy | |
| 24/01/2010 14:30 | Montchavin | 1 | 2 | Varces | |
| 24/01/2010 15:30 | Marcy | 1 | 2 | Lyon | |
| journée 5 | |||||
| 14/03/2010 09:30 | Montchavin 2 | Fo | 5 | Montchavin | |
| 14/03/2010 10:30 | Varces | 1 | 2 | Marcy | |
| 14/03/2010 11:30 | Grenoble | 5 | Fo | Montchavin 2 | |
| 14/03/2010 12:30 | Lyon | 0 | 7 | Varces | |
| 14/03/2010 13:30 | Marcy | 4 | 4 | Villard-Bonnot | |
| 14/03/2010 14:30 | Montchavin | 9 | 0 | Lyon | |
| 14/03/2010 15:30 | Villard-Bonnot | 5 | 1 | Grenoble | |
| journée 6 | |||||
| 04/04/2010 09:30 | Villard-Bonnot | 6 | 5 | Varces | |
| 04/04/2010 10:30 | Marcy | 3 | 1 | Montchavin | |
| 04/04/2010 11:30 | Lyon | 2 | 8 | Villard-Bonnot | |
| 04/04/2010 12:30 | Montchavin 2 | 1 | 11 | Marcy | |
| 04/04/2010 13:30 | Montchavin | 4 | 3 | Grenoble | |
| 04/04/2010 14:30 | Varces | 5 | 1 | Montchavin 2 | |
| 04/04/2010 15:30 | Grenoble | 6 | 1 | Lyon | |

-
14
-
2