Résultats nationale 2
| Résultats coupe de France 2009-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 finales | |||||
| 14/11/2009 00:00 | Franqueville (N3) | 6 | 9 | Lambersart (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Louviers / Vaillon (N3) | 4 | 5 | Camon (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Saint-Gratien (N2) | 3 | 9 | Ris Orangis (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Maison Laffitte (N2) | 5 | 9 | Garges (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Aubergenville (Rég) | 11 | 17 | Asnières (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Les Ulis (N3) | 3 | 8 | Elancourt (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Strasbourg (N3) | 5 | 2 | Reims RCC (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Strascross (N3) | 3 | 6 | Vitry le François (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Epernay (N2) | 11 | 10 | Besançon (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Chambéry (N3) | 10 | 1 | Chalon sur Saône (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Pontarlier (N3) | 1 | 13 | Marcy (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Seynod (N2) | 10 | 5 | Lons le Saunier (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Bourg-en-Bresse (N3) | 3 | 9 | Montchavin (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Blançois (N3) | 1 | 10 | Tours Nordik (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Saint Bonnet (N3) | 9 | 2 | Nice ASBTP (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | RPM (N3) | 2 | 4 | Aix en Provence (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Pamiers (N3) | 3 | 8 | Pessac (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Castelginest (N3) | 4 | 13 | Blagnac (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Tarbes (N2) | 5 | Fo | Rochefort (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Niort (N3) | 3 | 7 | Bordeaux Chartrons (N3) | |
| 14/11/2009 00:00 | Cholet (N3) | 5 | 4 | Flamanville (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Lambézellec (N3) | 3 | 7 | Rennes (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | Perros Guirec (N3) | 4 | 6 | Rezé (N2) | |
| 14/11/2009 00:00 | La Roche sur Yon (N3) | 7 | 2 | Nantes (N2) | |
| 15/11/2009 14:00 | Varces (N3) | 1 | 11 | Villard-Bonnot (N2) | Détails |
| 1/32 finales | |||||
| 05/12/2009 00:00 | Asnières (N3) | 6 | 4 | Elancourt (N2) | |
| 05/12/2009 00:00 | Garges (N2) | 6 | 3 | Pont de Metz (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Troyes (N1) | 4 | 9 | Paris XIII (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Strasbourg (N3) | 7 | 1 | Lambersart (N2) | |
| 05/12/2009 00:00 | Camon (N3) | 4 | 3 | Vitry le François (N3) | |
| 05/12/2009 00:00 | Epernay (N2) | 4 | 5 | Moreuil (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Aix en Provence (N2) | 5 | Fo | Lyon (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Saint Bonnet (N3) | 5 | 7 | Nice (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Chambéry (N3) | 2 | 3 | Marcy (N2) | |
| 05/12/2009 00:00 | Seynod (N2) | 3 | 4 | Aubagne (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Bordeaux Chartrons (N3) | 3 | 8 | Viry Chatillon (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Saint Médard (N1) | 3 | 5 | Toulouse (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Tarbes (N2) | 5 | 6 | Bordeaux (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Pessac (N2) | 9 | 11 | Nîmes (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Decazeville (N3) | 6 | 7 | Blagnac (N3) | |
| 05/12/2009 00:00 | La Rochelle (N1) | 3 | 5 | Tours (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | La Roche sur Yon (N3) | 8 | 2 | Rennes (N2) | |
| 05/12/2009 00:00 | Rezé (N2) | 1 | 7 | La Chapelle (N1) | |
| 05/12/2009 00:00 | Juvigny (N3) | 4 | 7 | Cholet (N3) | |
| 05/12/2009 00:00 | Tours Nordik (N3) | 4 | 14 | Vierzon (N2) | |
| 05/12/2009 00:00 | Ris Orangis (N2) | 6 | 5 | Reims HR (N1) | |
| 06/12/2009 16:00 | Montchavin (N2) | 13 | 6 | Villard-Bonnot (N2) | Détails |

-
14
-
2