Stats 2011-2012 » Minimes
|
Rouillard Gauthier #51 |
|||
| Position | Attaquant | Lance | Gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 0 | Poids | 0 | |
| Date de naissance | 30-11--0001 | |||
| Lieu de naissance | ||||
Statistiques individuelles
| Stats | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Minimes Préparation amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 Minimes Championnat | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 Minimes Poule B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 Minimes 5ème place | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2011-2012 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collomb Maxime | 11 | 21 | 15 | 6 | 6 |
| 2 | Metzen Loïc | 9 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 3 | Richard Evan | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Balthazard Théo | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Beriot Victor | 11 | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | Poinçot Clément | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Kolodziejczyk Kacper | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Rouillard Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banos Ghislain | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Chapelu Grégory | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rutz Geoffrey | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Sahuc Valentin | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Jacquet Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gibernon Victor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |






