Stats 2009-2010 » Minimes
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabatino Alexis | 8 | 13 | 12 | 1 | 2 |
| 2 | Caddeo Clément | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | Ghisolfi Kevin | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Sauvage Baptiste | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Barelli Jim | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Gonzales Yoan | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Collomb Maxime | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Maffet Vincent | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Beriot Victor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Leuillet Alexandre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Collomb Jérémy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gonnet Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |






