Stats 2009-2010 » Benjamins
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauvage Baptiste | 10 | 23 | 14 | 9 | 8 |
| 2 | Richard Evan | 10 | 19 | 16 | 3 | 6 |
| 3 | Metzen Loïc | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Collomb Maxime | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Beriot Victor | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 6 | Balthazard Théo | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | Poinçot Clément | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Gibernon Victor | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Banos Ghislain | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Sahuc Valentin | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jolly Rémi | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |






