Stats 2008-2009 » Juniors
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohin Yvan | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 2 | Joffre César | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | Hamon Lambert | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Crettenand Benjamin | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Blot Xavier | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Raibon Elie | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Fontanille Théo | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Lejeune Guillaume | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Lapresa Benjamin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Cerdan Ludovic | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Dalibey Emmanuel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vezolle Loïc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lux Joan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chiche Yoann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Troisky Quentin | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |






