Stats 2008-2009 » Benjamins
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauvage Baptiste | 14 | 27 | 19 | 8 | 4 |
| 2 | Maffet Vincent | 14 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 3 | Collomb Maxime | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | Gonzales Yoan | 14 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | Barelli Jim | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Beriot Victor | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Metzen Loïc | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Magnani Julien | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Richard Evan | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Leuillet Alexandre | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Gibernon Victor | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Poinçot Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Collomb Jérémy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jolly Rémi | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |






