Effectif 2010-2011 » Nationale 3
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Castrunis Maxence | 0 | 0 | 07-11-1983 |
| 31 | Chiche Yoann | 177 | 64 | 12-01-1991 |
| 0 | Dampne Emeric | 0 | 0 | 25-01-1989 |
| 33 | Nicoletti Jordane | 171 | 77 | 12-05-1985 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 92 | Balmot Bruno | 183 | 70 | 10-07-1988 |
| 5 | Cerdan Ludovic | 0 | 0 | 16-07-1991 |
| 71 | Dalibey Emmanuel | 0 | 0 | 14-09-1990 |
| 5 | Delicata Jérémy | 180 | 65 | 05-05-1993 |
| 4 | Guerente Etienne | 180 | 65 | 04-10-1992 |
| 25 | Mazein Pierre | 179 | 71 | 28-01-1977 |
| 71 | Romatier Antoine | 177 | 64 | 18-03-1992 |
| 2 | Vezolle Loïc | 0 | 0 | 25-02-1991 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 7 | Biot Thiefen | 0 | 0 | 17-10-1994 |
| 8 | Bottelli Léo | 173 | 63 | 15-10-1994 |
| 27 | Cordier Antoine | 181 | 64 | 27-07-1993 |
| 7 | Crettenand Benjamin | 0 | 0 | 13-11-1991 |
| 0 | Gueriteau Charles | 0 | 0 | 07-11-1988 |
| 8 | Lejeune Guillaume | 168 | 56 | 26-12-1989 |
| 0 | Papassin Raphaël | 0 | 0 | 10-01-1989 |
| 0 | Papassin Théo | 0 | 0 | 11-08-1992 |
| 0 | Pascual Alex | 0 | 0 | 28-06-1992 |
| 51 | Romatier François | 0 | 0 | 02-06-1990 |
| Entraîneurs | ||||
| Nom | ||||
| Favarin Nicolas | ||||






