Effectif 2010-2011 » Minimes
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 33 | Collomb Jérémy | 158 | 47 | 30-07-1996 |
| 26 | Gibernon Victor | 160 | 45 | 20-03-1997 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 4 | Barelli Jim | 165 | 50 | 28-03-1996 |
| 7 | Leuillet Alexandre | 175 | 59 | 17-09-1996 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 84 | Dardoize Tristan | 173 | 52 | 14-04-1996 |
| 13 | Gonzales Yoan | 162 | 45 | 18-09-1996 |
| 88 | Maffet Vincent | 165 | 52 | 26-08-1996 |
| 25 | Sauvage Baptiste | 154 | 42 | 30-03-1997 |
| Entraîneurs | ||||
| Nom | ||||
| Collomb Sophie | ||||






