Effectif 2009-2010 » Juniors
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 31 | Chiche Yoann | 177 | 64 | 12-01-1991 |
| 33 | Lux Joan | 190 | 76 | 09-12-1992 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Bohin Yvan | 0 | 0 | 14-06-1989 |
| 5 | Cerdan Ludovic | 0 | 0 | 16-07-1991 |
| 71 | Dalibey Emmanuel | 0 | 0 | 14-09-1990 |
| 8 | Hamon Lambert | 178 | 66 | 10-04-1992 |
| 88 | Troisky Quentin | 0 | 0 | 08-03-1990 |
| 2 | Vezolle Loïc | 0 | 0 | 25-02-1991 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 51 | Blot Xavier | 160 | 58 | 31-12-1991 |
| 7 | Crettenand Benjamin | 0 | 0 | 13-11-1991 |
| 10 | Fontanille Théo | 173 | 65 | 21-05-1992 |
| 84 | Joffre César | 0 | 0 | 21-10-1990 |
| 25 | Lapresa Benjamin | 0 | 0 | 30-12-1992 |
| 8 | Lejeune Guillaume | 168 | 56 | 26-12-1989 |
| 9 | Raibon Elie | 0 | 0 | 03-11-1990 |






