Résultats 2010-2011 » Nationale 3 » Championnat
Championnat
| Classement championnat 2010-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
| 1 |
|
12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 79 | 48 | 31 |
| 2 |
|
12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 101 | 66 | 35 |
| 3 |
|
12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 0 | 64 | 56 | 8 |
| 4 |
|
12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 57 | 60 | -3 |
| 5 |
|
12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 52 | 63 | -11 |
| 6 |
|
12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 64 | 73 | -9 |
| 7 |
|
12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 32 | 83 | -51 |
| Résultats championnat 2010-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| 16-10-2010 20:00 | Orcet | 7 - 16 | Clermont-Ferrand |
| 17-10-2010 09:30 | Seynod | 5 - 9 | Villard-Bonnot |
| 17-10-2010 11:30 | Grenoble | 10 - 3 | Voreppe |
| Journée 2 | |||
| 24-10-2010 09:30 | Seynod | 6 - 4 | Grenoble |
| 24-10-2010 11:30 | Lyon LOU | 3 - 2 | Voreppe |
| Journée 3 | |||
| 06-11-2010 00:00 | Seynod | 6 - 6 | Clermont-Ferrand |
| 06-11-2010 00:00 | Villard-Bonnot | 1 - 3 | Orcet |
| Journée 4 | |||
| 07-11-2010 09:30 | Orcet | 2 - 5 | Lyon LOU |
| 07-11-2010 11:30 | Seynod | 4 - 10 | Voreppe |
| 07-11-2010 13:30 | Grenoble | 7 - 10 | Clermont-Ferrand |
| Journée 5 | |||
| 14-11-2010 10:30 | Lyon LOU | 6 - 8 | Clermont-Ferrand |
| 14-11-2010 12:30 | Orcet | 1 - 7 | Grenoble |
| Journée 6 | |||
| 21-11-2010 09:30 | Voreppe | 7 - 4 | Lyon LOU |
| 21-11-2010 11:30 | Seynod | 6 - 2 | Orcet |
| 21-11-2010 13:30 | Clermont-Ferrand | 18 - 3 | Villard-Bonnot |
| Journée 7 | |||
| 05-12-2010 09:30 | Lyon LOU | 7 - 2 | Seynod |
| 05-12-2010 11:30 | Grenoble | 0 - 6 | Villard-Bonnot |
| 05-12-2010 13:30 | Voreppe | 10 - 5 | Clermont-Ferrand |
| Journée 8 | |||
| 19-12-2010 10:00 | Clermont-Ferrand | 6 - 9 | Lyon LOU |
| 19-12-2010 12:00 | Orcet | 1 - 11 | Voreppe |
| Journée 9 | |||
| 09-01-2011 00:00 | Grenoble | 6 - 6 | Voreppe |
| 09-01-2011 00:00 | Villard-Bonnot | 5 - 6 | Seynod |
| 09-01-2011 00:00 | Clermont-Ferrand | 8 - 3 | Orcet |
| Journée 10 | |||
| 16-01-2011 00:00 | Grenoble | 5 - 1 | Lyon LOU |
| 16-01-2011 00:00 | Clermont-Ferrand | 7 - 2 | Villard-Bonnot |
| 16-01-2011 00:00 | Orcet | 4 - 4 | Seynod |
| 16-01-2011 00:00 | Clermont-Ferrand | 11 - 5 | Seynod |
| 16-01-2011 00:00 | Orcet | 1 - 3 | Villard-Bonnot |
| Journée 11 | |||
| 30-11--0001 00:00 | Lyon LOU | 8 - 1 | Villard-Bonnot |
| 30-11--0001 00:00 | Lyon LOU | 3 - 6 | Grenoble |
| 30-11--0001 00:00 | Villard-Bonnot | 4 - 4 | Voreppe |
| Journée 12 | |||
| 30-11--0001 00:00 | Grenoble | 4 - 3 | Orcet |
| 30-11--0001 00:00 | Voreppe | 6 - 4 | Villard-Bonnot |
| Journée 13 | |||
| 30-11--0001 00:00 | Voreppe | 6 - 2 | Seynod |
| 30-11--0001 00:00 | Lyon LOU | 9 - 3 | Orcet |
| 30-11--0001 00:00 | Clermont-Ferrand | 3 - 3 | Grenoble |
| Journée 14 | |||
| 30-11--0001 00:00 | Clermont-Ferrand | 3 - 5 | Voreppe |
| 30-11--0001 00:00 | Villard-Bonnot | 4 - 2 | Grenoble |
| 30-11--0001 00:00 | Seynod | 4 - 6 | Lyon LOU |
| Journée 15 | |||
| 30-11--0001 00:00 | Grenoble | 3 - 14 | Seynod |
| 30-11--0001 00:00 | Voreppe | 9 - 2 | Orcet |
| 30-11--0001 00:00 | Lyon LOU | 3 - 10 | Villard-Bonnot |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delicata Jérémy | 5 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 2 | Cordier Antoine | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Crettenand Benjamin | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Lejeune Guillaume | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Papassin Théo | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Papassin Raphaël | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | Romatier Antoine | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Bottelli Léo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Cerdan Ludovic | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 10 | Gueriteau Charles | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | Nicoletti Jordane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mazein Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Balmot Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chiche Yoann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romatier François | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dampne Emeric | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Castrunis Maxence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vezolle Loïc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Biot Thiefen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Pascual Alex | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Dalibey Emmanuel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Guerente Etienne | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |






