Résultats 2011-2012 » Nationale 2 » Coupe de France

Coupe de France

Résultats coupe de France 2011-2012
1/64 finales
29-10-2011 00:00 Chateaubriant (N3) 1 - 17 Rezé (N2)
29-10-2011 00:00 Château Gonthier (Pré Nat.) 3 - 2 Nantes ASTA (N3)
29-10-2011 00:00 Canet en Roussillon (N3) Fo - 5 Saint Médard (N2)
29-10-2011 00:00 Decazeville (Pré Nat.) 13 - 3 Castelginest (N3)
29-10-2011 00:00 Tarbes (N2) 12 - 6 Pamiers (N3)
29-10-2011 00:00 Angoulême (N3) 3 - 33 Pessac (N2)
29-10-2011 00:00 Colombiers (N3) 5 - Fo La Teste (N3)
29-10-2011 00:00 Lons le Saunier (N3) 10 - 7 Dijon (N3)
29-10-2011 00:00 Clermont-Ferrand (N2) 6 - 7 Marcy (N2)
29-10-2011 00:00 Pontarlier (N3) 3 - 19 Valence (N2)
29-10-2011 00:00 Voreppe (N2) 5 - Fo Chambéry (N2)
29-10-2011 00:00 Besançon (N2) 10 - 4 Montchavin (N2)
29-10-2011 00:00 Gap (Pré Nat.) 4 - 11 Saint Bonnet (N2)
29-10-2011 00:00 Cholet (N3) 4 - 5 La Roche sur Yon (N2)
29-10-2011 00:00 Nantes RHOC (N3) 4 - 12 Evretz (N3)
29-10-2011 00:00 Vitry le François (N3) 7 - 8 Troyes (N2)
29-10-2011 00:00 Lambersart (N2) 4 - 1 Montigny les Metz (N2)
29-10-2011 00:00 Strasbourg (N3) 3 - 2 Epinal (N3)
29-10-2011 00:00 Reims RCC (N3) 2 - 12 Epernay (N2)
29-10-2011 00:00 Franqueville (N3) 11 - 7 Pont de Metz (N2)
29-10-2011 00:00 Perros Guirec (N3) 6 - 7 Rennes (N2)
29-10-2011 00:00 Juvigny (N3) 11 - 1 Vannes (N3)
29-10-2011 00:00 Lamballe (N3) 3 - 11 Donnay (N3)
29-10-2011 00:00 Saint Armel (N3) 4 - 14 Flamanville (N2)
29-10-2011 00:00 Saint-Gratien (N2) 5 - 8 Vierzon (N2)
29-10-2011 00:00 Aubergenville (N3) 2 - 6 Gennevilliers (N2)
29-10-2011 00:00 Elancourt (N3) Fo - 5 Ris Orangis (N2)
29-10-2011 20:00 Mâcon (N3) 4 - 10 Villard-Bonnot (N2)
1/32 finales
26-11-2011 00:00 Voreppe (N2) 11 - 3 Besançon (N2)
26-11-2011 00:00 Epernay (N2) 4 - 1 Troyes (N2)
26-11-2011 17:00 Château Gonthier (Pré Nat.) 5 - 7 Tarbes (N2)
26-11-2011 18:15 Decazeville (Pré Nat.) 0 - 17 Toulouse (N1)
26-11-2011 19:00 Strasbourg (N3) 5 - Fo Lambersart (N2)
26-11-2011 19:30 Maisons-Laffitte (N1) 6 - 5 Garges (N1)
26-11-2011 19:30 Lyon (N1) 3 - 6 Montpellier (N1)
26-11-2011 19:30 Villard-Bonnot (N2) 11 - 2 Marcy (N2)
26-11-2011 19:45 Nîmes (N2) 5 - Fo Saint Bonnet (N1)
26-11-2011 20:00 Flamanville (N2) 5 - Fo Rennes (N2)
26-11-2011 20:00 Moreuil (N1) 9 - 2 Lille (N1)
26-11-2011 20:00 Saint Médard (N2) 0 - 5 Bordeaux (N1)
26-11-2011 20:00 Rezé (N2) 2 - 5 La Chapelle (N1)
26-11-2011 20:00 Vierzon (N2) 1 - 11 Rouen (N1)
26-11-2011 20:00 Donnay (N3) 5 - 8 Juvigny (N3)
26-11-2011 20:30 Pessac (N2) 5 - Fo La Roche sur Yon (N2)
26-11-2011 20:30 Colombiers (N3) 3 - 5 La Rochelle (N1)
26-11-2011 20:30 Valence (N2) 4 - 13 Seynod (N1)
26-11-2011 20:30 Lons le Saunier (N3) 1 - 8 Aubagne (N1)
26-11-2011 20:30 Evretz (N3) 6 - 4 Ris Orangis (N2)
27-11-2011 11:00 Franqueville (N3) 9 - 4 Tours (N1)
27-11-2011 14:00 Gennevilliers (N2) 15 - 7 Viry Chatillon (N1)
1/16 finales
17-12-2011 00:00 Voreppe (N2) - Grenoble (Elite)
17-12-2011 00:00 Seynod (N1) - Nice (Elite)
17-12-2011 00:00 Montpellier (N1) - Nîmes (N1)
17-12-2011 00:00 La Chapelle (N1) - Angers (Elite)
17-12-2011 00:00 Gennevilliers (N2) - Villeneuve-la-Garenne (Elite)
17-12-2011 00:00 Evretz (N3) - Juvigny (N3)
17-12-2011 00:00 Epernay (N2) - Amiens (Elite)
17-12-2011 00:00 Strasbourg (N3) - Rethel (Elite)
17-12-2011 00:00 Paris XIII (Elite) - Caen (Elite)
17-12-2011 18:00 Rouen (N1) - Maisons-Laffitte (N1)
17-12-2011 19:00 Pessac (N2) - Toulouse (N1)
17-12-2011 19:30 Villard-Bonnot (N2) 2 - 5 Aubagne (N1)
17-12-2011 20:30 Moreuil (N1) - Reims HR (Elite)
17-12-2011 20:30 Bordeaux (N1) - Anglet (Elite)
17-12-2011 20:30 Tarbes (N2) - La Rochelle (N1)
18-12-2011 13:00 Franqueville (N3) - Flamanville (N2)
Nazarian Rémi

Nazarian Rémi #9

Position Attaquant Lance Gauche
Taille 180 Poids 84
Date de naissance 20-11-1979
Lieu de naissance Bourgoin-Jallieu

Statistiques individuelles

Stats MJ Pts B A Pén
2011-2012 Nationale 2 Championnat poule D 14 4 3 1 0
2011-2012 Nationale 2 Playdown 2 0 0 0 2
2011-2012 Nationale 2 Plateau de maintien 2 3 1 2 0
2011-2012 Nationale 2 Coupe de France 3 1 1 0 0
Total 2011-2012 21 8 5 3 2
2010-2011 Nationale 1 Championnat poule B 14 3 0 3 6
2010-2011 Nationale 1 Playdowns 1 0 0 0 0
Total 2010-2011 15 3 0 3 6
2009-2010 Nationale 2 Championnat poule B 12 8 4 4 10
2009-2010 Nationale 2 Play-offs 6 1 0 1 6
2009-2010 Nationale 2 Coupe de France 2 0 0 0 4
Total 2009-2010 20 9 4 5 20
2008-2009 Nationale 2 Championnat sud-est 12 5 3 2 6
2008-2009 Nationale 2 Coupe de france 2 1 1 0 0
2008-2009 Nationale 2 Match de classement 3 0 0 0 0
Total 2008-2009 17 6 4 2 6
Total 73 26 13 13 34

Stats

Rang Nom MJ Pts B A Pén
1 Joffre Ivan 3 12 7 5 2
2 Dupuy Isnel 3 10 5 5 2
3 Perdrix Tristan 3 6 2 4 12
4 Balmot Bruno 3 3 2 1 2
5 Bonnefille Romain 3 2 2 0 0
6 Duboc Mickaël 3 2 2 0 4
7 Sorel Etienne 3 2 1 1 2
8 Caddeo Clément 2 1 1 0 0
9 Nazarian Rémi 3 1 1 0 0
10 Guy Jérémy 2 1 0 1 2
11 Bottelli Léo 3 1 0 1 2
12 Chiche Yoann 1 0 0 0 0
13 Delicata Jérémy 2 0 0 0 0
14 Husser Quentin 2 0 0 0 0
15 Nicoletti Jordane 3 0 0 0 0
16 Rousset Eric 3 0 0 0 4

Fédération Française Roller Sports - Roller Hockey Le Grésivaudan Villard-Bonnot Pontcharra

Le Vestiaire Roller Hockey And Fun