Résultats 2011-2012 » Nationale 2 » Championnat poule D
Championnat poule D
| Classement championnat poule D 2011-2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
| 1 |
|
10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34 | 30 |
| 2 |
|
10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 57 | 49 | 8 |
| 3 |
|
10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 41 | 57 | -16 |
| 4 |
|
9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2 |
| 5 |
|
10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 49 | 56 | -7 |
| 6 |
|
8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 32 | 3 |
| 7 |
|
10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 56 | 65 | -9 |
| 8 |
|
9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 43 | 54 | -11 |
| Résultats championnat poule D 2011-2012 | |||
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| 01-10-2011 17:00 | Grenoble | 9 - 4 | Nice |
| 01-10-2011 19:00 | Voreppe | 8 - 2 | Valence |
| 01-10-2011 20:00 | Chambéry | 6 - 4 | Villard-Bonnot |
| 01-10-2011 20:30 | Montchavin | 4 - 10 | Saint Bonnet |
| Journée 2 | |||
| 08-10-2011 19:30 | Nice | 7 - 4 | Villard-Bonnot |
| 08-10-2011 20:00 | Chambéry | 9 - 6 | Montchavin |
| 09-10-2011 14:00 | Saint Bonnet | 6 - 5 | Valence |
| 09-10-2011 15:00 | Voreppe | 4 - 6 | Grenoble |
| Journée 3 | |||
| 22-10-2011 17:00 | Grenoble | 5 - 3 | Saint Bonnet |
| 22-10-2011 20:00 | Voreppe | 6 - 0 | Villard-Bonnot |
| 22-10-2011 20:30 | Montchavin | 7 - 5 | Nice |
| 23-10-2011 15:00 | Valence | 4 - 4 | Chambéry |
| Journée 4 | |||
| 12-11-2011 18:00 | Nice | 3 - 2 | Valence |
| 12-11-2011 19:30 | Voreppe | 10 - 5 | Montchavin |
| 12-11-2011 20:00 | Chambéry | 10 - 6 | Grenoble |
| 13-11-2011 14:00 | Saint Bonnet | 8 - 6 | Villard-Bonnot |
| Journée 5 | |||
| 19-11-2011 18:00 | Nice | 6 - 6 | Saint Bonnet |
| 19-11-2011 19:30 | Villard-Bonnot | 5 - 4 | Montchavin |
| 19-11-2011 20:00 | Chambéry | 4 - 6 | Voreppe |
| 20-11-2011 12:00 | Grenoble | 1 - 7 | Valence |
| Journée 6 | |||
| 18-12-2011 14:00 | Saint Bonnet | 5 - 5 | Chambéry |
| 14-01-2012 19:30 | Montchavin | 6 - 8 | Grenoble |
| 28-01-2012 20:00 | Voreppe | 8 - 3 | Nice |
| 18-03-2012 15:00 | Valence | - | Villard-Bonnot |
| Journée 7 | |||
| 07-01-2012 19:30 | Villard-Bonnot | 8 - 9 | Grenoble |
| 07-01-2012 20:00 | Chambéry | 2 - 4 | Nice |
| 08-01-2012 15:00 | Valence | 4 - 2 | Montchavin |
| 08-01-2012 15:00 | Voreppe | 6 - 4 | Saint Bonnet |
| Journée 8 | |||
| 21-01-2012 18:00 | Nice | 0 - 8 | Grenoble |
| 21-01-2012 19:30 | Villard-Bonnot | 6 - 6 | Chambéry |
| 22-01-2012 14:00 | Saint Bonnet | 3 - 9 | Montchavin |
| 22-01-2012 15:00 | Valence | 4 - 5 | Voreppe |
| Journée 9 | |||
| 04-02-2012 00:00 | Grenoble | 2 - 6 | Voreppe |
| 04-02-2012 19:30 | Villard-Bonnot | 6 - 3 | Nice |
| 04-02-2012 20:30 | Montchavin | 8 - 5 | Chambéry |
| 05-02-2012 15:00 | Valence | 7 - 3 | Saint Bonnet |
| Journée 10 | |||
| 18-02-2012 18:00 | Nice | 6 - 5 | Montchavin |
| 18-02-2012 19:30 | Villard-Bonnot | 4 - 5 | Voreppe |
| 18-02-2012 20:00 | Chambéry | - | Valence |
| 19-02-2012 14:00 | Saint Bonnet | 1 - 3 | Grenoble |
| Journée 11 | |||
| 25-02-2012 00:00 | Grenoble | - | Chambéry |
| 25-02-2012 19:30 | Villard-Bonnot | - | Saint Bonnet |
| 25-02-2012 20:30 | Montchavin | - | Voreppe |
| 26-02-2012 15:00 | Valence | - | Nice |
| Journée 12 | |||
| 03-03-2012 20:30 | Montchavin | - | Villard-Bonnot |
| 04-03-2012 14:00 | Saint Bonnet | - | Nice |
| 04-03-2012 15:00 | Valence | - | Grenoble |
| 04-03-2012 15:00 | Voreppe | - | Chambéry |
| Journée 13 | |||
| 10-03-2012 00:00 | Grenoble | - | Montchavin |
| 10-03-2012 18:00 | Nice | - | Voreppe |
| 10-03-2012 19:30 | Villard-Bonnot | - | Valence |
| 10-03-2012 20:00 | Chambéry | - | Saint Bonnet |
| Journée 14 | |||
| 24-03-2012 00:00 | Grenoble | - | Villard-Bonnot |
| 24-03-2012 18:00 | Nice | - | Chambéry |
| 24-03-2012 20:30 | Montchavin | - | Valence |
| 25-03-2012 14:00 | Saint Bonnet | - | Voreppe |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husser Quentin | 9 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| 2 | Joffre Ivan | 8 | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 3 | Perdrix Tristan | 8 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 4 | Dupuy Isnel | 9 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 5 | Bonnefille Romain | 8 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 6 | Scolari Benjamin | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Sorel Etienne | 9 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| 8 | Balmot Bruno | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 9 | Delicata Jérémy | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Duboc Mickaël | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | Nazarian Rémi | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Guy Jérémy | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Bottelli Léo | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Rousset Eric | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Dailly Frédéric | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Castrunis Maxence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cerdan Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gaillard William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bonnet-Eymard Quentin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chiche Yoann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nicoletti Jordane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Caddeo Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |





