Résultats 2010-2011 » Nationale 1 » Championnat poule B
Championnat poule B
| Classement championnat poule B 2010-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
| 1 |
|
14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0 | 79 | 63 | 16 |
| 2 |
|
14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 0 | 85 | 60 | 25 |
| 3 |
|
14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 0 | 69 | 59 | 10 |
| 4 |
|
14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 0 | 66 | 56 | 10 |
| 5 |
|
14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 87 | 79 | 8 |
| 6 |
|
14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 66 | 83 | -17 |
| 7 |
|
14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 0 | 66 | 85 | -19 |
| 8 |
|
14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 49 | 82 | -33 |
| Résultats championnat poule B 2010-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| 25-09-2010 19:00 | Villard-Bonnot | 4 - 5 | Lyon |
| 25-09-2010 20:00 | Bordeaux | 6 - 4 | Montpellier |
| 25-09-2010 20:15 | Aubagne | 4 - 8 | Seynod |
| 18-12-2010 20:30 | La Rochelle | 10 - 3 | Tarbes |
| Journée 2 | |||
| 09-10-2010 19:30 | Montpellier | 8 - 5 | Villard-Bonnot |
| 09-10-2010 20:30 | Lyon | 5 - 7 | Bordeaux |
| 09-10-2010 20:30 | Tarbes | 7 - 7 | Aubagne |
| 09-10-2010 20:30 | Seynod | 9 - 4 | La Rochelle |
| Journée 3 | |||
| 16-10-2010 19:30 | Montpellier | 6 - 2 | Tarbes |
| 16-10-2010 20:15 | Aubagne | 5 - 5 | Bordeaux |
| 16-10-2010 20:30 | La Rochelle | 6 - 5 | Villard-Bonnot |
| 30-10-2010 20:30 | Seynod | 6 - 8 | Lyon |
| Journée 4 | |||
| 23-10-2010 19:00 | Villard-Bonnot | 3 - 7 | Aubagne |
| 23-10-2010 19:30 | Montpellier | 7 - 10 | Seynod |
| 23-10-2010 20:00 | Bordeaux | 9 - 3 | La Rochelle |
| 23-10-2010 20:30 | Lyon | 5 - 2 | Tarbes |
| Journée 5 | |||
| 06-11-2010 18:00 | Seynod | 6 - 2 | Tarbes |
| 06-11-2010 20:00 | Bordeaux | 5 - 4 | Villard-Bonnot |
| 06-11-2010 20:15 | Aubagne | 3 - 4 | Lyon |
| 06-11-2010 20:30 | La Rochelle | 8 - 2 | Montpellier |
| Journée 6 | |||
| 20-11-2010 19:30 | Montpellier | 2 - 5 | Lyon |
| 20-11-2010 20:00 | Bordeaux | 9 - 4 | Tarbes |
| 20-11-2010 20:30 | Seynod | 8 - 7 | Villard-Bonnot |
| 20-11-2010 20:30 | La Rochelle | 5 - 5 | Aubagne |
| Journée 7 | |||
| 04-12-2010 19:00 | Villard-Bonnot | 6 - 3 | Tarbes |
| 04-12-2010 20:15 | Aubagne | 5 - 2 | Montpellier |
| 04-12-2010 20:30 | Lyon | 6 - 2 | La Rochelle |
| 19-03-2011 20:30 | Seynod | 6 - 7 | Bordeaux |
| Journée 8 | |||
| 08-01-2011 19:30 | Montpellier | 5 - 3 | Bordeaux |
| 08-01-2011 20:30 | Seynod | 6 - 3 | Aubagne |
| 08-01-2011 20:30 | Lyon | 11 - 8 | Villard-Bonnot |
| 08-01-2011 20:30 | Tarbes | 3 - 5 | La Rochelle |
| Journée 9 | |||
| 22-01-2011 19:00 | Villard-Bonnot | 5 - 5 | Montpellier |
| 22-01-2011 20:00 | Bordeaux | 6 - 3 | Lyon |
| 22-01-2011 20:15 | Aubagne | 7 - 3 | Tarbes |
| 22-01-2011 20:30 | La Rochelle | 7 - 2 | Seynod |
| Journée 10 | |||
| 05-02-2011 19:00 | Villard-Bonnot | 2 - 11 | La Rochelle |
| 05-02-2011 20:00 | Bordeaux | 2 - 3 | Aubagne |
| 05-02-2011 20:30 | Lyon | 7 - 2 | Seynod |
| 05-02-2011 20:30 | Tarbes | 7 - 7 | Montpellier |
| Journée 11 | |||
| 19-02-2011 20:15 | Aubagne | 5 - 1 | Villard-Bonnot |
| 19-02-2011 20:30 | La Rochelle | 7 - 1 | Bordeaux |
| 19-02-2011 20:30 | Tarbes | 3 - 3 | Lyon |
| 12-03-2011 20:30 | Seynod | 9 - 5 | Montpellier |
| Journée 12 | |||
| 26-02-2011 19:00 | Villard-Bonnot | 3 - 2 | Bordeaux |
| 26-02-2011 19:30 | Montpellier | 6 - 4 | La Rochelle |
| 26-02-2011 20:30 | Lyon | 3 - 5 | Aubagne |
| 26-02-2011 20:30 | Tarbes | 5 - 4 | Seynod |
| Journée 13 | |||
| 05-03-2011 19:00 | Villard-Bonnot | 7 - 6 | Seynod |
| 05-03-2011 20:15 | Aubagne | 3 - 3 | La Rochelle |
| 05-03-2011 20:30 | Lyon | 10 - 3 | Montpellier |
| 05-03-2011 20:30 | Tarbes | 2 - 1 | Bordeaux |
| Journée 14 | |||
| 26-03-2011 19:30 | Montpellier | 4 - 4 | Aubagne |
| 26-03-2011 20:00 | Bordeaux | 6 - 5 | Seynod |
| 26-03-2011 20:30 | La Rochelle | 10 - 4 | Lyon |
| 26-03-2011 20:30 | Tarbes | 3 - 6 | Villard-Bonnot |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neyret Geoffrey | 14 | 15 | 8 | 7 | 32 |
| 2 | Husser Quentin | 13 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | Dupuy Isnel | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 |
| 4 | Perdrix Tristan | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | Joffre Ivan | 12 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 6 | Duboc Mickaël | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| 7 | Guy Jérémy | 12 | 9 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Balmot Bruno | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 9 | Desprez Maxime | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Sorel Etienne | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 11 | Bonnefille Romain | 12 | 5 | 2 | 3 | 20 |
| 12 | Delicata Jérémy | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Cordier Antoine | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Gueriteau Charles | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | Melchilsen Morgan | 7 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| 16 | Nazarian Rémi | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Gaillard William | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Chiche Yoann | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Nicoletti Jordane | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |






