Résultats 2011-2012 » Minimes » Préparation amicale
Préparation amicale
| Classement préparation amicale 2011-2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
| 1 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| 2 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 3 |
|
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 |
|
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| 6 | L'Albenc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11 |
| 7 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 | -21 |
| Résultats préparation amicale 2011-2012 | |||
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| 16-10-2011 09:30 | Grenoble | 4 - 2 | Villard-Bonnot |
| 16-10-2011 10:30 | L'Albenc | 0 - 5 | Montchavin |
| 16-10-2011 11:45 | Villard-Bonnot | 10 - 1 | Seynod |
| 16-10-2011 12:45 | Montchavin | 8 - 1 | Marcy |
| 16-10-2011 14:00 | Varces | 6 - 0 | L'Albenc |
| 16-10-2011 15:00 | Marcy | 1 - 2 | Grenoble |
| 16-10-2011 16:15 | Seynod | 2 - 14 | Varces |
|
Rouillard Gauthier #51 |
|||
| Position | Attaquant | Lance | Gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 0 | Poids | 0 | |
| Date de naissance | 30-11--0001 | |||
| Lieu de naissance | ||||
Statistiques individuelles
| Stats | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Minimes Préparation amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 Minimes Championnat | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-2012 Minimes Poule B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 Minimes 5ème place | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 2011-2012 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collomb Maxime | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Metzen Loïc | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Balthazard Théo | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Richard Evan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Poinçot Clément | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kolodziejczyk Kacper | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Beriot Victor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chapelu Grégory | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banos Ghislain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rutz Geoffrey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gibernon Victor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rouillard Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |






