Résultats 2010-2011 » Benjamins » Championnat
Championnat
| Classement championnat 2010-2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Equipe | MJ | Pts | V | N | D | F | BP | BC | Diff |
| 1 |
|
12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 127 | 26 | 101 |
| 2 | L'Albenc | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 70 | 35 | 35 |
| 3 |
|
12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 99 | 52 | 47 |
| 4 |
|
12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 52 | 61 | -9 |
| 5 |
|
12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 52 | 65 | -13 |
| 6 |
|
12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 | 82 | -64 |
| 7 |
|
12 | -4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 111 | -97 |
| Résultats championnat 2010-2011 | |||
|---|---|---|---|
| Journée 1 | |||
| 17-10-2010 00:00 | Marcy | 5 - 4 | Grenoble |
| 17-10-2010 00:00 | Varces | 5 - 3 | Lyon |
| 17-10-2010 00:00 | Villard-Bonnot | 12 - 3 | Marcy |
| 17-10-2010 00:00 | Montchavin | 16 - 0 | Varces |
| 17-10-2010 00:00 | L'Albenc | 7 - 5 | Villard-Bonnot |
| 17-10-2010 00:00 | Grenoble | 1 - 15 | Montchavin |
| 17-10-2010 00:00 | Lyon | 3 - 12 | L'Albenc |
| Journée 2 | |||
| 05-12-2010 09:30 | Villard-Bonnot | 15 - 4 | Lyon |
| 05-12-2010 10:30 | L'Albenc | 5 - 11 | Montchavin |
| 05-12-2010 11:45 | Varces | 1 - 12 | Villard-Bonnot |
| 05-12-2010 12:45 | Grenoble | 2 - 5 | L'Albenc |
| 05-12-2010 14:00 | Montchavin | 8 - 3 | Marcy |
| 05-12-2010 15:00 | Lyon | 1 - 7 | Grenoble |
| 05-12-2010 16:15 | Marcy | 6 - 1 | Varces |
| Journée 3 | |||
| 09-01-2011 09:30 | Villard-Bonnot | 8 - 3 | Grenoble |
| 09-01-2011 10:30 | Marcy | 10 - 0 | Lyon |
| 09-01-2011 11:45 | Grenoble | 8 - 0 | Varces |
| 09-01-2011 12:45 | Lyon | 2 - 16 | Montchavin |
| 09-01-2011 14:00 | L'Albenc | 5 - 1 | Marcy |
| 09-01-2011 15:00 | Montchavin | 10 - 1 | Villard-Bonnot |
| 09-01-2011 16:15 | Varces | 1 - 8 | L'Albenc |
| Journée 4 | |||
| 13-02-2011 09:30 | Montchavin | 9 - 2 | Grenoble |
| 13-02-2011 10:30 | L'Albenc | 5 - Fo | Lyon |
| 13-02-2011 11:45 | Marcy | 5 - 11 | Villard-Bonnot |
| 13-02-2011 12:45 | Lyon | Fo - 5 | Varces |
| 13-02-2011 14:00 | Grenoble | 2 - 4 | Marcy |
| 13-02-2011 15:00 | Varces | 1 - 9 | Montchavin |
| 13-02-2011 16:15 | Villard-Bonnot | 4 - 6 | L'Albenc |
| Journée 5 | |||
| 20-03-2011 09:30 | Montchavin | 3 - 0 | L'Albenc |
| 20-03-2011 10:30 | Lyon | 1 - 9 | Villard-Bonnot |
| 20-03-2011 11:45 | Marcy | 3 - 10 | Montchavin |
| 20-03-2011 12:45 | Grenoble | 9 - 0 | Lyon |
| 20-03-2011 14:00 | Villard-Bonnot | 3 - 1 | Varces |
| 20-03-2011 15:30 | L'Albenc | 6 - 4 | Grenoble |
| 20-03-2011 16:15 | Varces | 2 - 7 | Marcy |
| Journée 6 | |||
| 10-04-2011 09:30 | L'Albenc | 5 - 0 | Varces |
| 10-04-2011 10:30 | Villard-Bonnot | 8 - 6 | Montchavin |
| 10-04-2011 11:45 | Marcy | 1 - 6 | L'Albenc |
| 10-04-2011 12:45 | Grenoble | 5 - 11 | Villard-Bonnot |
| 10-04-2011 14:00 | Montchavin | 14 - 0 | Lyon |
| 10-04-2011 15:00 | Varces | 1 - 5 | Grenoble |
| 10-04-2011 16:15 | Lyon | 0 - 4 | Marcy |






