Résultats 2011-2012 » Minimes » Préparation amicale
Feuille de match
| Villard-Bonnot | Buts et assistances | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | # | Temps | But | Assists | Temps | # | Pén | Min | |
| Banos Ghislain | 2 | 00:06 | 10 | 14:44 | 9 | HAU | 2 | ||
| Metzen Loïc | 4 | 07:41 | 5 | 26:09 | 27 | TRE | 2 | ||
| Poinçot Clément | 5 | 13:21 | 9 | ||||||
| Richard Evan | 7 | 13:27 | 7 | ||||||
| Beriot Victor | 8 | 15:27 | 4 | ||||||
| Balthazard Théo | 9 | 17:27 | 10 | ||||||
| Collomb Maxime | 10 | 17:53 | 4 | ||||||
| Chapelu Grégory | 25 | 18:40 | 27 | ||||||
| Rutz Geoffrey | 26 | 24:28 | 10 | ||||||
| Kolodziejczyk Kacper | 27 | 24:59 | 10 | ||||||
| Gibernon Victor | 31 | ||||||||
| Rouillard Gauthier | 51 | ||||||||
| Seynod | Buts et assistances | Pénalités | |||||||
| Nom | # | Temps | But | Assists | Temps | # | Pén | Min | |
| Rubio Robin | 5 | 04:28 | 15 | ||||||
| Brand Julien | 6 | ||||||||
| Rosnoblet Dylan | 11 | ||||||||
| Clerc Coleen | 12 | ||||||||
| Gros Tommy | 15 | ||||||||
| Michel Quentin | 17 | ||||||||
| Pajon Jérémy | 19 | ||||||||
| Wolff Kylian | 20 | ||||||||
| Gross Baptiste | 46 | ||||||||
| Chirpaz Guillaume | 74 | ||||||||
Fil du match
| 00:06 |
|
1-0 | Collomb Maxime |
| 04:28 |
|
1-1 | Gros Tommy |
| 07:41 |
|
2-1 | Poinçot Clément |
| 13:21 |
|
3-1 | Balthazard Théo |
| 13:27 |
|
4-1 | Richard Evan |
| 14:44 |
|
2 min | Balthazard Théo - crosse haute |
| 15:27 |
|
5-1 | Metzen Loïc |
| 17:27 |
|
6-1 | Collomb Maxime |
| 17:53 |
|
7-1 | Metzen Loïc |
| 18:40 |
|
8-1 | Kolodziejczyk Kacper |
| 24:28 |
|
9-1 | Collomb Maxime |
| 24:59 |
|
10-1 | Collomb Maxime |
| 26:09 |
|
2 min | Kolodziejczyk Kacper - faire trébucher |
Stats
| Rang | Nom | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collomb Maxime | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Metzen Loïc | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Richard Evan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Poinçot Clément | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kolodziejczyk Kacper | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Balthazard Théo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Rouillard Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gibernon Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rutz Geoffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chapelu Grégory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beriot Victor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Banos Ghislain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |






