Effectif 2011-2012 » Juniors
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Carrier Robin | 0 | 0 | 16-02-1995 |
| 0 | Lux Joan | 190 | 76 | 09-12-1992 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Barelli Jim | 165 | 50 | 28-03-1996 |
| 0 | Biot Thiefen | 0 | 0 | 17-10-1994 |
| 0 | Dardoize Tristan | 173 | 52 | 14-04-1996 |
| 5 | Delicata Jérémy | 180 | 65 | 05-05-1993 |
| 0 | Ehrard Lucas | 0 | 0 | 14-03-1994 |
| 0 | Gonzales Yoan | 162 | 45 | 18-09-1996 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Bottelli Léo | 173 | 63 | 15-10-1994 |
| 0 | Caddeo Clément | 0 | 0 | 07-09-1995 |
| 0 | Gonnet Anthony | 0 | 0 | 09-12-1995 |
| 0 | Rousson Anthony | 0 | 0 | 15-01-1994 |
| 0 | Ruter Alexis | 0 | 0 | 22-06-1996 |
| Entraîneurs | ||||
| Nom | ||||
| Favarin Nicolas | ||||
|
Gonzales Yoan #0 |
|||
| Position | Attaquant | Lance | Gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 162 | Poids | 45 | |
| Date de naissance | 18-09-1996 | |||
| Lieu de naissance | Echirolles | |||
Statistiques individuelles
| Stats | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Cadets Championnat | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total 2011-2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2010-2011 Cadets Championnat | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total 2010-2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 Minimes Championnat | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| Total 2009-2010 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2008-2009 Benjamins Championnat | 14 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| Total 2008-2009 | 14 | 11 | 9 | 2 | 4 |
| Total | 28 | 19 | 14 | 5 | 8 |






