Effectif 2011-2012 » Juniors
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Carrier Robin | 0 | 0 | 16-02-1995 |
| 0 | Lux Joan | 190 | 76 | 09-12-1992 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Barelli Jim | 165 | 50 | 28-03-1996 |
| 0 | Biot Thiefen | 0 | 0 | 17-10-1994 |
| 0 | Dardoize Tristan | 173 | 52 | 14-04-1996 |
| 5 | Delicata Jérémy | 180 | 65 | 05-05-1993 |
| 0 | Ehrard Lucas | 0 | 0 | 14-03-1994 |
| 0 | Gonzales Yoan | 162 | 45 | 18-09-1996 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Bottelli Léo | 173 | 63 | 15-10-1994 |
| 0 | Caddeo Clément | 0 | 0 | 07-09-1995 |
| 0 | Gonnet Anthony | 0 | 0 | 09-12-1995 |
| 0 | Rousson Anthony | 0 | 0 | 15-01-1994 |
| 0 | Ruter Alexis | 0 | 0 | 22-06-1996 |
| Entraîneurs | ||||
| Nom | ||||
| Favarin Nicolas | ||||
|
Gonnet Anthony #0 |
|||
| Position | Attaquant | Lance | Gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 0 | Poids | 0 | |
| Date de naissance | 09-12-1995 | |||
| Lieu de naissance | ||||
Statistiques individuelles
| Stats | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Cadets Championnat | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total 2011-2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2010 Minimes Championnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |






