Effectif 2011-2012 » Cadets
Effectif
| Gardiens de but | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 0 | Collomb Jérémy | 158 | 47 | 30-07-1996 |
| Défenseurs | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 12 | Barelli Jim | 165 | 50 | 28-03-1996 |
| 51 | Ghisolfi Kevin | 0 | 0 | 09-09-1995 |
| 8 | Kerlan Quentin | 0 | 0 | 06-02-1996 |
| 7 | Leuillet Alexandre | 175 | 59 | 17-09-1996 |
| 28 | Maffet Vincent | 165 | 52 | 26-08-1996 |
| 31 | Marcone Vincent | 0 | 0 | 15-05-1996 |
| Attaquants | ||||
| # | Nom | Taille | Poids | Date de naissance |
| 25 | Caddeo Clément | 0 | 0 | 07-09-1995 |
| 7 | Collomb Maxime | 145 | 37 | 10-12-1997 |
| 1 | Dardoize Tristan | 173 | 52 | 14-04-1996 |
| 10 | Gonnet Anthony | 0 | 0 | 09-12-1995 |
| 27 | Gonzales Yoan | 162 | 45 | 18-09-1996 |
| 24 | Lafond Maxime | 0 | 0 | 20-09-1996 |
| 19 | Ruter Alexis | 0 | 0 | 22-06-1996 |
| Entraîneurs | ||||
| Nom | ||||
| Perdrix Tristan | ||||
|
Gonnet Anthony #10 |
|||
| Position | Attaquant | Lance | Gauche | |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 0 | Poids | 0 | |
| Date de naissance | 09-12-1995 | |||
| Lieu de naissance | ||||
Statistiques individuelles
| Stats | MJ | Pts | B | A | Pén |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 Cadets Championnat | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total 2011-2012 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2010 Minimes Championnat | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total 2009-2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |






